Население Португалии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Португалии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Португалии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 10 282 000 чел., на 1 января 2023 г. –  10 260 000 чел., на 1 января 2024 г. – 10 236 000 чел., на 1 января 2025 г. – 10 211 000 чел., на 1 января 2026 г. – 10 185 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   8 386   8 417 2025   10 211   10 198
1951   8 448   8 473 2026   10 185   10 172
1952   8 498   8 524 2027   10 159   10 146
1953   8 550   8 573 2028   10 132   10 118
1954   8 597   8 619 2029   10 105   10 091
1955   8 641   8 665 2030   10 077   10 062
1956   8 690   8 707 2031   10 048   10 033
1957   8 724   8 748 2032   10 019   10 004
1958   8 772   8 799 2033   9 989   9 973
1959   8 826   8 850 2034   9 958   9 942
1960   8 873   8 882 2035   9 926   9 910
1961   8 892   8 897 2036   9 894   9 877
1962   8 902   8 905 2037   9 860   9 842
1963   8 909   8 908 2038   9 824   9 806
1964   8 906   8 906 2039   9 788   9 769
1965   8 905   8 899 2040   9 750   9 730
1966   8 893   8 882 2041   9 711   9 690
1967   8 871   8 857 2042   9 670   9 648
1968   8 843   8 822 2043   9 627   9 605
1969   8 800   8 768 2044   9 583   9 560
1970   8 736   8 684 2045   9 537   9 513
1971   8 631   8 701 2046   9 490   9 466
1972   8 770   8 833 2047   9 441   9 416
1973   8 897   8 958 2048   9 391   9 366
1974   9 019   9 080 2049   9 340   9 314
1975   9 140   9 203 2050   9 288   9 261
1976   9 265   9 330 2051   9 234   9 207
1977   9 395   9 459 2052   9 180   9 152
1978   9 523   9 578 2053   9 124   9 095
1979   9 634   9 686 2054   9 067   9 038
1980   9 739   9 785 2055   9 009   8 980
1981   9 832   9 857 2056   8 951   8 922
1982   9 882   9 904 2057   8 892   8 862
1983   9 927   9 944 2058   8 833   8 803
1984   9 961   9 975 2059   8 773   8 743
1985   9 989   9 997 2060   8 713   8 683
1986   10 005   10 011 2061   8 653   8 622
1987   10 017   10 020 2062   8 592   8 562
1988   10 023   10 023 2063   8 532   8 502
1989   10 024   10 020 2064   8 472   8 442
1990   10 017   10 007 2065   8 412   8 382
1991   9 998   9 986 2066   8 352   8 322
1992   9 975   9 979 2067   8 293   8 264
1993   9 982   9 992 2068   8 235   8 206
1994   10 002   10 018 2069   8 177   8 149
1995   10 034   10 051 2070   8 121   8 094
1996   10 068   10 088 2071   8 066   8 039
1997   10 107   10 131 2072   8 012   7 986
1998   10 154   10 179 2073   7 960   7 935
1999   10 205   10 233 2074   7 910   7 886
2000   10 262   10 301 2075   7 861   7 838
2001   10 339   10 372 2076   7 814   7 792
2002   10 404   10 431 2077   7 769   7 747
2003   10 457   10 473 2078   7 725   7 703
2004   10 489   10 502 2079   7 682   7 661
2005   10 514   10 523 2080   7 641   7 621
2006   10 533   10 544 2081   7 601   7 581
2007   10 555   10 566 2082   7 562   7 543
2008   10 576   10 581 2083   7 524   7 505
2009   10 586   10 591 2084   7 487   7 468
2010   10 597   10 588 2085   7 450   7 431
2011   10 580   10 565 2086   7 413   7 394
2012   10 550   10 522 2087   7 376   7 358
2013   10 495   10 465 2088   7 339   7 321
2014   10 435   10 408 2089   7 303   7 284
2015   10 382   10 365 2090   7 266   7 247
2016   10 349   10 333 2091   7 228   7 210
2017   10 317   10 308 2092   7 191   7 173
2018   10 298   10 290 2093   7 154   7 136
2019   10 281   10 290 2094   7 117   7 099
2020   10 298   10 298 2095   7 081   7 062
2021   10 298   10 290 2096   7 044   7 026
2022   10 282   10 271 2097   7 008   6 990
2023   10 260   10 248 2098   6 972   6 955
2024   10 236   10 223 2099   6 937   6 920
2100   6 902   6 885

 

Численность мужчин и женщин Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   4 046   4 371 2025   4 817   5 381
1951   4 072   4 401 2026   4 807   5 365
1952   4 095   4 429 2027   4 796   5 349
1953   4 117   4 456 2028   4 786   5 333
1954   4 137   4 482 2029   4 775   5 316
1955   4 157   4 508 2030   4 764   5 299
1956   4 175   4 532 2031   4 752   5 281
1957   4 192   4 556 2032   4 740   5 263
1958   4 214   4 585 2033   4 728   5 245
1959   4 236   4 614 2034   4 716   5 226
1960   4 249   4 633 2035   4 703   5 207
1961   4 255   4 642 2036   4 689   5 188
1962   4 257   4 648 2037   4 675   5 167
1963   4 256   4 651 2038   4 660   5 146
1964   4 254   4 652 2039   4 645   5 124
1965   4 248   4 651 2040   4 629   5 102
1966   4 237   4 644 2041   4 612   5 078
1967   4 221   4 635 2042   4 594   5 054
1968   4 200   4 621 2043   4 576   5 029
1969   4 169   4 599 2044   4 557   5 003
1970   4 123   4 561 2045   4 538   4 976
1971   4 131   4 569 2046   4 517   4 948
1972   4 202   4 631 2047   4 497   4 920
1973   4 269   4 689 2048   4 475   4 891
1974   4 334   4 746 2049   4 453   4 861
1975   4 400   4 803 2050   4 431   4 830
1976   4 467   4 863 2051   4 408   4 799
1977   4 536   4 923 2052   4 385   4 767
1978   4 599   4 979 2053   4 361   4 734
1979   4 657   5 029 2054   4 337   4 701
1980   4 709   5 076 2055   4 312   4 668
1981   4 747   5 110 2056   4 287   4 634
1982   4 770   5 134 2057   4 263   4 600
1983   4 791   5 153 2058   4 237   4 565
1984   4 807   5 168 2059   4 212   4 531
1985   4 818   5 179 2060   4 187   4 496
1986   4 825   5 186 2061   4 162   4 461
1987   4 829   5 191 2062   4 136   4 426
1988   4 830   5 193 2063   4 111   4 390
1989   4 828   5 193 2064   4 086   4 355
1990   4 820   5 187 2065   4 061   4 320
1991   4 809   5 178 2066   4 037   4 285
1992   4 803   5 175 2067   4 013   4 251
1993   4 809   5 184 2068   3 989   4 217
1994   4 821   5 197 2069   3 966   4 184
1995   4 839   5 213 2070   3 943   4 151
1996   4 857   5 230 2071   3 921   4 118
1997   4 880   5 251 2072   3 899   4 087
1998   4 905   5 275 2073   3 879   4 056
1999   4 932   5 301 2074   3 859   4 027
2000   4 968   5 333 2075   3 839   3 999
2001   5 004   5 367 2076   3 820   3 971
2002   5 030   5 401 2077   3 802   3 945
2003   5 045   5 428 2078   3 784   3 920
2004   5 055   5 447 2079   3 766   3 895
2005   5 061   5 462 2080   3 749   3 872
2006   5 067   5 477 2081   3 732   3 850
2007   5 073   5 492 2082   3 715   3 828
2008   5 075   5 506 2083   3 698   3 807
2009   5 072   5 519 2084   3 682   3 787
2010   5 064   5 524 2085   3 665   3 766
2011   5 045   5 520 2086   3 648   3 747
2012   5 016   5 506 2087   3 631   3 727
2013   4 980   5 485 2088   3 614   3 707
2014   4 944   5 465 2089   3 596   3 688
2015   4 916   5 450 2090   3 579   3 668
2016   4 895   5 438 2091   3 561   3 649
2017   4 878   5 429 2092   3 543   3 629
2018   4 863   5 427 2093   3 526   3 610
2019   4 858   5 432 2094   3 508   3 591
2020   4 860   5 438 2095   3 491   3 572
2021   4 855   5 435 2096   3 473   3 553
2022   4 846   5 425 2097   3 456   3 534
2023   4 837   5 411 2098   3 439   3 515
2024   4 827   5 396 2099   3 423   3 497
2100   3 407   3 479

 

Плотность населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 91,5 2025 110,9
1951 92,1 2026 110,6
1952 92,7 2027 110,3
1953 93,2 2028 110,0
1954 93,7 2029 109,7
1955 94,2 2030 109,4
1956 94,7 2031 109,1
1957 95,1 2032 108,8
1958 95,7 2033 108,4
1959 96,2 2034 108,1
1960 96,6 2035 107,7
1961 96,7 2036 107,4
1962 96,8 2037 107,0
1963 96,8 2038 106,6
1964 96,8 2039 106,2
1965 96,7 2040 105,8
1966 96,6 2041 105,3
1967 96,3 2042 104,9
1968 95,9 2043 104,4
1969 95,3 2044 103,9
1970 94,4 2045 103,4
1971 94,6 2046 102,9
1972 96,0 2047 102,4
1973 97,4 2048 101,8
1974 98,7 2049 101,3
1975 100,0 2050 100,7
1976 101,4 2051 100,1
1977 102,8 2052 99,5
1978 104,1 2053 98,9
1979 105,3 2054 98,3
1980 106,4 2055 97,6
1981 107,2 2056 97,0
1982 107,7 2057 96,3
1983 108,1 2058 95,7
1984 108,4 2059 95,0
1985 108,7 2060 94,4
1986 108,8 2061 93,7
1987 108,9 2062 93,1
1988 109,0 2063 92,4
1989 108,9 2064 91,8
1990 108,8 2065 91,1
1991 108,6 2066 90,5
1992 108,5 2067 89,8
1993 108,6 2068 89,2
1994 108,9 2069 88,6
1995 109,3 2070 88,0
1996 109,7 2071 87,4
1997 110,1 2072 86,8
1998 110,7 2073 86,3
1999 111,3 2074 85,7
2000 112,0 2075 85,2
2001 112,8 2076 84,7
2002 113,4 2077 84,2
2003 113,9 2078 83,7
2004 114,2 2079 83,3
2005 114,4 2080 82,8
2006 114,6 2081 82,4
2007 114,9 2082 82,0
2008 115,0 2083 81,6
2009 115,1 2084 81,2
2010 115,1 2085 80,8
2011 114,9 2086 80,4
2012 114,4 2087 80,0
2013 113,8 2088 79,6
2014 113,2 2089 79,2
2015 112,7 2090 78,8
2016 112,3 2091 78,4
2017 112,1 2092 78,0
2018 111,9 2093 77,6
2019 111,9 2094 77,2
2020 112,0 2095 76,8
2021 111,9 2096 76,4
2022 111,7 2097 76,0
2023 111,4 2098 75,6
2024 111,1 2099 75,2
2100 74,9

 

Соотношение мужчин и женщин Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 92,6 2025 89,5
1951 92,5 2026 89,6
1952 92,5 2027 89,7
1953 92,4 2028 89,7
1954 92,3 2029 89,8
1955 92,2 2030 89,9
1956 92,1 2031 90,0
1957 92,0 2032 90,1
1958 91,9 2033 90,2
1959 91,8 2034 90,2
1960 91,7 2035 90,3
1961 91,7 2036 90,4
1962 91,6 2037 90,5
1963 91,5 2038 90,6
1964 91,4 2039 90,6
1965 91,4 2040 90,7
1966 91,2 2041 90,8
1967 91,1 2042 90,9
1968 90,9 2043 91,0
1969 90,7 2044 91,1
1970 90,4 2045 91,2
1971 90,4 2046 91,3
1972 90,7 2047 91,4
1973 91,0 2048 91,5
1974 91,3 2049 91,6
1975 91,6 2050 91,7
1976 91,9 2051 91,9
1977 92,1 2052 92,0
1978 92,4 2053 92,1
1979 92,6 2054 92,2
1980 92,8 2055 92,4
1981 92,9 2056 92,5
1982 92,9 2057 92,7
1983 93,0 2058 92,8
1984 93,0 2059 93,0
1985 93,0 2060 93,1
1986 93,0 2061 93,3
1987 93,0 2062 93,5
1988 93,0 2063 93,6
1989 93,0 2064 93,8
1990 92,9 2065 94,0
1991 92,9 2066 94,2
1992 92,8 2067 94,4
1993 92,8 2068 94,6
1994 92,8 2069 94,8
1995 92,8 2070 95,0
1996 92,9 2071 95,2
1997 92,9 2072 95,4
1998 93,0 2073 95,6
1999 93,0 2074 95,8
2000 93,1 2075 96,0
2001 93,2 2076 96,2
2002 93,1 2077 96,4
2003 92,9 2078 96,5
2004 92,8 2079 96,7
2005 92,7 2080 96,8
2006 92,5 2081 96,9
2007 92,4 2082 97,0
2008 92,2 2083 97,1
2009 91,9 2084 97,2
2010 91,7 2085 97,3
2011 91,4 2086 97,4
2012 91,1 2087 97,4
2013 90,8 2088 97,5
2014 90,5 2089 97,5
2015 90,2 2090 97,6
2016 90,0 2091 97,6
2017 89,8 2092 97,6
2018 89,6 2093 97,7
2019 89,4 2094 97,7
2020 89,4 2095 97,7
2021 89,3 2096 97,8
2022 89,3 2097 97,8
2023 89,4 2098 97,8
2024 89,5 2099 97,9
2100 97,9

 

Средний (медианный) возраст населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 25,0 2025 46,6
1951 25,2 2026 46,9
1952 25,5 2027 47,2
1953 25,7 2028 47,6
1954 26,0 2029 47,9
1955 26,2 2030 48,2
1956 26,3 2031 48,5
1957 26,5 2032 48,7
1958 26,6 2033 49,0
1959 26,7 2034 49,2
1960 26,9 2035 49,4
1961 27,1 2036 49,5
1962 27,3 2037 49,6
1963 27,5 2038 49,8
1964 27,7 2039 49,9
1965 27,9 2040 50,0
1966 28,1 2041 50,1
1967 28,2 2042 50,2
1968 28,3 2043 50,3
1969 28,4 2044 50,4
1970 28,6 2045 50,5
1971 28,7 2046 50,5
1972 28,7 2047 50,6
1973 28,7 2048 50,7
1974 28,7 2049 50,8
1975 28,8 2050 50,9
1976 28,9 2051 51,1
1977 28,9 2052 51,2
1978 29,1 2053 51,4
1979 29,3 2054 51,5
1980 29,6 2055 51,6
1981 29,9 2056 51,7
1982 30,2 2057 51,8
1983 30,5 2058 51,9
1984 30,8 2059 52,0
1985 31,1 2060 52,0
1986 31,5 2061 52,1
1987 31,9 2062 52,1
1988 32,3 2063 52,2
1989 32,8 2064 52,2
1990 33,2 2065 52,3
1991 33,7 2066 52,2
1992 34,1 2067 52,2
1993 34,5 2068 52,1
1994 34,8 2069 52,1
1995 35,1 2070 52,0
1996 35,5 2071 52,0
1997 35,8 2072 52,0
1998 36,1 2073 52,0
1999 36,4 2074 52,0
2000 36,7 2075 51,9
2001 37,1 2076 51,9
2002 37,4 2077 51,9
2003 37,7 2078 51,9
2004 38,1 2079 51,8
2005 38,5 2080 51,8
2006 38,9 2081 51,8
2007 39,3 2082 51,8
2008 39,7 2083 51,9
2009 40,1 2084 51,9
2010 40,5 2085 51,9
2011 41,0 2086 52,0
2012 41,4 2087 52,0
2013 41,9 2088 52,1
2014 42,3 2089 52,1
2015 42,8 2090 52,2
2016 43,2 2091 52,2
2017 43,6 2092 52,3
2018 44,0 2093 52,3
2019 44,4 2094 52,4
2020 44,7 2095 52,4
2021 45,0 2096 52,4
2022 45,4 2097 52,5
2023 45,8 2098 52,5
2024 46,2 2099 52,5
2100 52,5

 

Естественный прирост населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    101 2025 –   36
1951    104 2026 –   36
1952    112 2027 –   37
1953    107 2028 –   37
1954    105 2029 –   38
1955    111 2030 –   39
1956    98 2031 –   39
1957    111 2032 –   40
1958    122 2033 –   41
1959    117 2034 –   41
1960    119 2035 –   43
1961    118 2036 –   44
1962    121 2037 –   46
1963    112 2038 –   47
1964    116 2039 –   48
1965    111 2040 –   49
1966    104 2041 –   51
1967    105 2042 –   52
1968    101 2043 –   54
1969    91 2044 –   56
1970    89 2045 –   57
1971    82 2046 –   58
1972    86 2047 –   60
1973    78 2048 –   61
1974    75 2049 –   62
1975    82 2050 –   64
1976    86 2051 –   65
1977    86 2052 –   66
1978    72 2053 –   67
1979    69 2054 –   68
1980    63 2055 –   68
1981    56 2056 –   69
1982    58 2057 –   69
1983    47 2058 –   70
1984    44 2059 –   70
1985    32 2060 –   70
1986    29 2061 –   70
1987    27 2062 –   71
1988    23 2063 –   70
1989    23 2064 –   70
1990    14 2065 –   70
1991    13 2066 –   69
1992    15 2067 –   68
1993    8 2068 –   67
1994    10 2069 –   66
1995    4 2070 –   65
1996    3 2071 –   64
1997    8 2072 –   62
1998    7 2073 –   60
1999    8 2074 –   59
2000    14 2075 –   57
2001    8 2076 –   56
2002    7 2077 –   54
2003    3 2078 –   53
2004    7 2079 –   51
2005    2 2080 –   50
2006    3 2081 –   49
2007 –   1 2082 –   48
2008 –   0 2083 –   47
2009 –   5 2084 –   47
2010 –   5 2085 –   47
2011 –   6 2086 –   47
2012 –   18 2087 –   47
2013 –   23 2088 –   47
2014 –   22 2089 –   47
2015 –   23 2090 –   47
2016 –   24 2091 –   47
2017 –   24 2092 –   47
2018 –   27 2093 –   47
2019 –   27 2094 –   47
2020 –   41 2095 –   46
2021 –   43 2096 –   46
2022 –   33 2097 –   46
2023 –   34 2098 –   45
2024 –   35 2099 –   45
2100 –   44

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 12,0 2025 -3,5
1951 12,3 2026 -3,6
1952 13,1 2027 -3,6
1953 12,4 2028 -3,7
1954 12,1 2029 -3,8
1955 12,8 2030 -3,8
1956 11,2 2031 -3,9
1957 12,6 2032 -4,0
1958 13,8 2033 -4,1
1959 13,2 2034 -4,2
1960 13,3 2035 -4,3
1961 13,2 2036 -4,4
1962 13,5 2037 -4,6
1963 12,5 2038 -4,8
1964 12,9 2039 -4,9
1965 12,4 2040 -5,1
1966 11,6 2041 -5,3
1967 11,8 2042 -5,4
1968 11,4 2043 -5,7
1969 10,3 2044 -5,8
1970 10,1 2045 -6,0
1971 9,5 2046 -6,2
1972 9,7 2047 -6,4
1973 8,7 2048 -6,5
1974 8,3 2049 -6,7
1975 8,9 2050 -6,9
1976 9,2 2051 -7,0
1977 9,1 2052 -7,2
1978 7,5 2053 -7,3
1979 7,1 2054 -7,5
1980 6,5 2055 -7,6
1981 5,7 2056 -7,7
1982 5,8 2057 -7,8
1983 4,8 2058 -7,9
1984 4,4 2059 -8,0
1985 3,2 2060 -8,1
1986 2,9 2061 -8,1
1987 2,7 2062 -8,2
1988 2,3 2063 -8,3
1989 2,2 2064 -8,3
1990 1,4 2065 -8,3
1991 1,3 2066 -8,3
1992 1,5 2067 -8,2
1993 0,8 2068 -8,2
1994 1,0 2069 -8,1
1995 0,4 2070 -8,0
1996 0,3 2071 -7,9
1997 0,8 2072 -7,8
1998 0,7 2073 -7,6
1999 0,8 2074 -7,5
2000 1,4 2075 -7,3
2001 0,8 2076 -7,1
2002 0,7 2077 -7,0
2003 0,3 2078 -6,8
2004 0,7 2079 -6,7
2005 0,2 2080 -6,5
2006 0,3 2081 -6,5
2007 -0,1 2082 -6,4
2008 -0,0 2083 -6,3
2009 -0,4 2084 -6,3
2010 -0,5 2085 -6,3
2011 -0,6 2086 -6,3
2012 -1,7 2087 -6,3
2013 -2,2 2088 -6,4
2014 -2,1 2089 -6,5
2015 -2,3 2090 -6,5
2016 -2,3 2091 -6,5
2017 -2,3 2092 -6,6
2018 -2,6 2093 -6,6
2019 -2,6 2094 -6,6
2020 -4,0 2095 -6,6
2021 -4,2 2096 -6,6
2022 -3,2 2097 -6,6
2023 -3,3 2098 -6,5
2024 -3,4 2099 -6,4
2100 -6,4

 

Изменение численности населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    61 2025 –   26
1951    50 2026 –   26
1952    52 2027 –   27
1953    48 2028 –   27
1954    44 2029 –   28
1955    49 2030 –   29
1956    35 2031 –   29
1957    47 2032 –   30
1958    55 2033 –   31
1959    46 2034 –   31
1960    20 2035 –   33
1961    9 2036 –   34
1962    8 2037 –   36
1963 –   3 2038 –   37
1964 –   1 2039 –   38
1965 –   12 2040 –   39
1966 –   23 2041 –   41
1967 –   28 2042 –   42
1968 –   42 2043 –   44
1969 –   64 2044 –   46
1970 –   105 2045 –   47
1971    139 2046 –   48
1972    127 2047 –   50
1973    122 2048 –   51
1974    121 2049 –   52
1975    125 2050 –   54
1976    130 2051 –   55
1977    128 2052 –   56
1978    111 2053 –   57
1979    105 2054 –   58
1980    93 2055 –   58
1981    50 2056 –   59
1982    45 2057 –   59
1983    34 2058 –   60
1984    28 2059 –   60
1985    16 2060 –   60
1986    13 2061 –   60
1987    6 2062 –   61
1988    0 2063 –   60
1989 –   6 2064 –   60
1990 –   20 2065 –   60
1991 –   22 2066 –   59
1992    7 2067 –   58
1993    20 2068 –   57
1994    32 2069 –   56
1995    34 2070 –   55
1996    39 2071 –   54
1997    47 2072 –   52
1998    51 2073 –   50
1999    57 2074 –   49
2000    77 2075 –   47
2001    65 2076 –   46
2002    53 2077 –   44
2003    32 2078 –   43
2004    25 2079 –   41
2005    19 2080 –   40
2006    22 2081 –   39
2007    21 2082 –   38
2008    10 2083 –   37
2009    11 2084 –   37
2010 –   17 2085 –   37
2011 –   30 2086 –   37
2012 –   55 2087 –   37
2013 –   60 2088 –   37
2014 –   52 2089 –   37
2015 –   34 2090 –   37
2016 –   32 2091 –   37
2017 –   19 2092 –   37
2018 –   17 2093 –   37
2019    17 2094 –   37
2020 –   0 2095 –   36
2021 –   16 2096 –   36
2022 –   23 2097 –   36
2023 –   24 2098 –   35
2024 –   25 2099 –   35
2100 –   34

 

Темпы прироста населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 0,73 2025 -0,25
1951 0,59 2026 -0,26
1952 0,61 2027 -0,27
1953 0,55 2028 -0,27
1954 0,51 2029 -0,28
1955 0,56 2030 -0,29
1956 0,40 2031 -0,29
1957 0,54 2032 -0,30
1958 0,62 2033 -0,31
1959 0,52 2034 -0,32
1960 0,22 2035 -0,33
1961 0,11 2036 -0,34
1962 0,09 2037 -0,36
1963 -0,04 2038 -0,37
1964 -0,01 2039 -0,39
1965 -0,13 2040 -0,41
1966 -0,26 2041 -0,42
1967 -0,31 2042 -0,44
1968 -0,48 2043 -0,46
1969 -0,73 2044 -0,48
1970 -1,21 2045 -0,50
1971 1,59 2046 -0,51
1972 1,44 2047 -0,53
1973 1,37 2048 -0,54
1974 1,33 2049 -0,56
1975 1,36 2050 -0,58
1976 1,39 2051 -0,60
1977 1,35 2052 -0,61
1978 1,15 2053 -0,62
1979 1,09 2054 -0,64
1980 0,95 2055 -0,65
1981 0,51 2056 -0,66
1982 0,46 2057 -0,67
1983 0,34 2058 -0,68
1984 0,29 2059 -0,69
1985 0,16 2060 -0,69
1986 0,13 2061 -0,70
1987 0,06 2062 -0,71
1988 0,00 2063 -0,71
1989 -0,06 2064 -0,71
1990 -0,20 2065 -0,71
1991 -0,22 2066 -0,71
1992 0,07 2067 -0,70
1993 0,20 2068 -0,70
1994 0,32 2069 -0,69
1995 0,34 2070 -0,68
1996 0,38 2071 -0,67
1997 0,47 2072 -0,65
1998 0,50 2073 -0,64
1999 0,56 2074 -0,62
2000 0,75 2075 -0,60
2001 0,63 2076 -0,59
2002 0,51 2077 -0,57
2003 0,30 2078 -0,55
2004 0,23 2079 -0,54
2005 0,18 2080 -0,52
2006 0,21 2081 -0,51
2007 0,20 2082 -0,51
2008 0,09 2083 -0,50
2009 0,10 2084 -0,49
2010 -0,16 2085 -0,50
2011 -0,29 2086 -0,50
2012 -0,52 2087 -0,50
2013 -0,57 2088 -0,50
2014 -0,50 2089 -0,51
2015 -0,32 2090 -0,51
2016 -0,31 2091 -0,52
2017 -0,18 2092 -0,52
2018 -0,16 2093 -0,52
2019 0,17 2094 -0,52
2020 -0,00 2095 -0,52
2021 -0,15 2096 -0,51
2022 -0,22 2097 -0,51
2023 -0,23 2098 -0,51
2024 -0,24 2099 -0,50
2100 -0,49

 

Время удвоения численности населения Португалии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 95,3 2025
1951 117,1 2026
1952 113,8 2027
1953 125,1 2028
1954 135,6 2029
1955 123,8 2030
1956 2031
1957 128,4 2032
1958 111,3 2033
1959 132,8 2034
1960 2035
1961 2036
1962 2037
1963 2038
1964 2039
1965 2040
1966 2041
1967 2042
1968 2043
1969 2044
1970 2045
1971 43,5 2046
1972 48,2 2047
1973 50,7 2048
1974 52,1 2049
1975 50,9 2050
1976 49,9 2051
1977 51,2 2052
1978 60,1 2053
1979 63,8 2054
1980 73,0 2055
1981 136,2 2056
1982 2057
1983 2058
1984 2059
1985 2060
1986 2061
1987 2062
1988 2063
1989 2064
1990 2065
1991 2066
1992 2067
1993 2068
1994 2069
1995 2070
